Katherm QK nano
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
Met de Euroconus-ventielaansluiting is snelle en eenvoudige montage van de Katherm QK op de bouwplaats mogelijk. Bovendien worden standaard montagehulpmiddelen en betreedbare hoogteverstellingen meegeleverd, om de montagetijd en dus de kosten verder te verminderen.
- Elektromechanisch 24 V
- Elektromechanisch 230 V incl. netvoeding en aansluitklemmenblok, of KaControl incl. netvoeding, regelprintplaat en aansluitdoos
- Voor ventielen en elektrische onderdelen
- Met afdekplaat als zichtafscherming en ter bescherming tegen vuil
- Voorkomt beschadiging van de convector bij het monteren van de ventielen of aansluitschroefkoppelingen
- Voor het eenvoudig bevestigen van de convectorput
- Met rubberen onderleggers voor de geluidsontkoppeling
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 7.13E+01 | 6.54E+00 | 4.37E+00 | -3.67E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | 1.23E-01 | 9.35E-03 | 5.50E-04 | -6.07E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 2.87E-01 | 3.81E-02 | 3.45E-04 | -2.01E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 7.17E+01 | 6.58E+00 | 4.37E+00 | -3.70E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 2.40E-06 | 2.88E-07 | 7.92E-08 | -9.36E-07 |
AP | mol H+ eq | 8.95E-01 | 6.95E-02 | 1.96E-03 | -5.73E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.60E-02 | 5.09E-03 | 8.94E-05 | -4.78E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.73E-01 | 1.56E-02 | 6.69E-04 | -4.80E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.04E+00 | 8.61E-02 | 6.84E-03 | -5.71E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.90E-01 | 2.52E-02 | 2.21E-03 | -2.27E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 8.16E-03 | 7.21E-04 | 1.64E-06 | -5.89E-03 |
ADPF | MJ | 9.32E+02 | 1.50E+02 | 4.64E+00 | -4.49E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.96E+01 | 1.10E+00 | 1.88E-01 | -8.29E+00 |
PM | disease inc. | 5.82E-06 | 2.63E-07 | 2.92E-08 | -2.99E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 7.28E+00 | 4.78E+00 | 2.15E-02 | -3.01E+00 |
ETP - FW | CTUe | 1.38E+03 | 1.21E+02 | 3.36E+01 | -6.38E+02 |
HTP - C | CTUh | 3.61E-07 | 1.34E-08 | 7.17E-10 | -2.03E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.91E-06 | 7.39E-07 | 8.08E-09 | -6.23E-06 |
SQP | Pt | 6.24E+02 | 8.26E+01 | 4.69E+00 | -1.91E+02 |
PERE | MJ | 1.64E+02 | 3.39E+01 | 2.67E-01 | -7.23E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.64E+02 | 3.39E+01 | 2.67E-01 | -7.23E+01 |
PENRE | MJ | 9.32E+02 | 1.50E+02 | 4.64E+00 | -4.49E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 9.32E+02 | 1.50E+02 | 4.64E+00 | -4.49E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 7.17E-01 | 8.06E-02 | 4.82E-03 | -2.86E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.56E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.40E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.67E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 7.17E+01 | 6.60E+00 | 4.37E+00 | -3.70E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 165 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven